8 Sitzplätze Elektro-Shuttle Bus Flughafen Gepäckwagen mit CE-Zertifikat für Park
ElektrofahrzeugeSie verfügt über ein personalisiertes Steuerungssystem, ein flexibles Lenken, Komfort, Leichtgewicht und ein reibungsloses Fahren.Strom kann recycelt werdenDerzeit werden Touristenfahrzeuge in Hotels, Resorts, Autoverkäufen, Fabriken, Flughäfen, Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Docks, Stadien, Parks und anderen Orten weit verbreitet.
Technische Parameter
HS-Code | 8703101900 |
Qty/20'GP (eingesammelt) | 1 Einheit |
Qty/40' GP ((Versammelt) | 2 Einheiten |
Spezifikationen | |
Leistung: | |
Passagierkapazität | 8 Sitzplätze |
Reichweite (laden) | 70 km |
Max. Geschwindigkeit | ≤ 30 m/h |
Kletterfähigkeit (laden) | ≤ 20% |
Bremsentfernung | ≤ 5 m |
Min. Drehradius | ≤ 4,5 m |
Aufladzeit | 8 bis 10 Uhr |
Abmessungen | |
L×W×H | 3900*1510*2120 mm |
Achsabstand | 2020 mm |
Fahrzeuggewicht | 995 kg |
Max. Beladung | 680 kg |
Standardkonfigurationen | |||
Motor | 48 V/5 KW Wechselstrommotor | ||
Steuerung | 48 V | ||
Batterie | Wartungsfreie Batterie 6V/170Ah*8stück | ||
Körper und Dach | Der hochfeste Kompositionskörper (injektionsgeformte Frontkappe aus PP-Kompositionsmaterial) weist eine hervorragende Stoßbeständigkeit auf./Verstärktes Kompositionsmaterial und Aluminiumlegierungsrahmen;resistent gegen Alterung, und nicht anfällig für Verblendungen. | ||
Scheibenwand | Durchsichtige Glaslaminate | ||
Sitzplätze | PU-Autositz, ergonomische, verstellbare Struktur für den Fahrersitz. | ||
Rückspiegel | 2 Stück | ||
Stoßfänger | Hintere Stoßstange | ||
Reifen | Vakuumradiale Reifen 165/70R13, Stahlfelge | ||
Fahrgestell | Hochfester Stahlrahmen Längsstrahlchassis mit Elektrophorese und Pulverbeschichtung | ||
Steuerung | Doppelsteuerung mit elektrischer Leistungshilfe | ||
Vordere Aufhängung | Front MacPherson unabhängige Aufhängung mit Spulenfedern und teleskopischen hydraulischen Stoßdämpfern | ||
Rückfahrfederung | Einheitliche Hinterachse mit Blätterfedern und teleskopischen hydraulischen Stoßdämpfern | ||
Beleuchtungssystem | LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Schaltsignale, Rückleuchten, Horn, Rückwärtspinner | ||
Bremssystem | Vorderlich belüftete Scheibenrücktrommelhydraulische Doppelkreislaufbremsanlage mit Handbremseparken, mit Vakuumbremsen ausgestattet | ||
Ladegerät | Intelligentes Hochfrequenz-Ladegerät, Eingangsspannung 220V, Ausgang 48V/25A. | ||
Dashboard | Injektionsgeformtes Armaturenbrett mit Kombinationsschalter, elektrischem Schließschalter, Notschalter und einem multifunktionalen LCD-Display (Indikatoren für Spannung, Batterieniveau, Geschwindigkeit,KilometerleistungEs enthält auch USB/Type-C-Ports, Speicherräume und einen Becherhalter. |
Das Foto zeigt:
Häufige Fragen:
1- Wie ist Ihre Zahlungsfrist?
T/T 30% Anzahlung und Saldo vor Versand.
2Können wir auch die Teile kaufen?
Ja, wenn Sie einen Wartungsservice machen, können Sie auch Teile von uns kaufen. Wir sind die Professionals für den Aftersales,
3Wie sorgen Sie für den After-Sales-Service, wenn der Kunde den Wagen gekauft hat?
Sobald Sie den Wagen von uns gekauft haben, werde ich Ihnen ein Handbuch zur Verfügung stellen, um ihn zu lernen und Ihnen zu sagen, wie Sie ihn reparieren.