Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
HS-code: | 8703101900 | Fahrgastkapazität: | 11 Sitze |
---|---|---|---|
Max.speed: | 28 km/h | Strecke (geladen): | 100km |
Steigfähigkeit (geladen): | 30 % | L×W×H: | 4615×1520×1970mm |
F-/Rschritt: | 1280/1270MM | Achsenabstand: | 2650MM |
Leergewicht: | 1210 Kilogramm | Max. Loading: | 935 Kilogramm |
Motor: | 72V/7.5KW Wechselstrommotor | ||
Markieren: | electric shuttle bus,electric passenger carts |
11 Passagier-elektrischer Besichtigungs-Bus-/shuttlebu Bus/tourist-Trainer mit kleiner Fracht für Musement-Park, Garten, Erholungsort
HS-CODE | 8703101900 |
Qty/20'GP (zusammengebaut) | 1 Einheit |
Qty/40'GP (zusammengebaut) | 2 Einheiten |
Leistung: | |
Fahrgastkapazität | 11 Sitze |
Max.Speed | 28 km/h |
Strecke (geladen) | 100km |
Steigfähigkeit (geladen) | 30% |
Bremsweg | ≤4.5m |
Min.Turning-Radius | 6,5 m |
Min.Clearance | 150 Millimeter |
Nachladenzeit | 8~10h |
Maße | |
L×W×H | 4615×1520×1970mm |
F-/Rschritt | 1280/1270mm |
Achsen-Abstand | 2650mm |
Leergewicht | 1210 Kilogramm |
Max. Laden | 935 Kilogramm |
Standardkonfigurationen | |||
Motor | 72V/7.5KW Wechselstrommotor | ||
Prüfer | Prüfer 72V/400A | ||
Batterie | Batterie 6V*12pcs | ||
Körper u. Dach | Hohes Auswirkungsfaserglas | ||
Windschutzscheibe | Durchsichtiges lamelliertes Glas | ||
Sitze | Schwamm + Kunstleder | ||
Rückspiegel | 2pcs | ||
Stoßdämpfer | Vorder- und Rückseite Stoßdämpfer | ||
Reifen | 155/80 Radialreifen R12 (Selbstreifen) | ||
Fahrgestelle | Geschweißter Röhrenstahl mit überzogener Farbe des rostfreien Pulvers | ||
Steuerung | Servolenkung | ||
Gabelfederung | Das macPherson-Spreizesuspendierungssystem, Absorber der Spule spring+shock | ||
Hintere Suspendierung | Nicht-unabhängige Suspendierung des Absorbers des Blattes spring+shock | ||
Tonanlage | Radio und MP3-Player; Sprecher | ||
Bremsanlage | hydraulische Trommelvierradbremsanlage + -handbremse | ||
Ladegerät | Automatischer Impuls der hohen Leistungsfähigkeit, Ertrag: 72V/25A, eingegebener Wechselstrom 220V/50HZ | ||
Armaturenbrett | Voltameter, Geschwindigkeitsmesser, Amperemeter, Entfernungsmesser, Blinkerindikator, Scheinwerferindikator, Notschalter, Scheinwerferschalter, Blinkerschalter, Wischerschalter, Hornknopf | ||
Farbwahl | Weißes, Graues, der Marine, des Rotes, kakifarbigen, Purpurroten, Grünen etc. |
Produkt-Vertretung:
Anwendung
* Hotel, Campus, Park, Flughafen, Fremdenverkehrsorts, Museum, Berggebiet, Heiratsplatz und so weiter.
FAQ:
1, was ist Ihre Garantiezeit?
Alles Langking-Golfmobil, das von uns verkauft wird, sind die garantierte Qualität.
Wir stellen 1-jährige Garantie für Hauptteile zu unseren Elektro-Mobilen zur Verfügung, wenn Sie sie erhalten.
2, was ist die Produktionszeit?
Normalerweise für 30 Werktage
3, was ist Ihre Zahlungsbedingung?
Ablagerung und Betrag T/T 30% gezahlt vor Versand
4, können wir die Teile auch kaufen
Ja wenn Sie maintainess Service tun, können Sie Teile von uns auch kaufen. Wir sind das profeesional für das Kundendienst.
Umweltfreundliche elektrische touristische Nachladen-Zeit der Auto-Erholungsort-Fahrzeug-8~10h
4 Sitze ein Bett-elektrischer Reisebus für Sportzentrum/elektrisches Besichtigungs-Fahrzeug
Hochschul-/Schulelektrisches touristisches Auto 14 setzt + der 11 Sitzanhänger-Batterie 6v*12pcs
14 Sitzer-elektrische Besichtigungs-Auto 72V/5.5 Kilowatt mit Tür für Park Y140A-M
Linker Hand-Antriebs-elektrischer Kleinlaster für Vergnügungspark/Campus/Hotel
CER 28km/H CertificateTwo-Sitzer-Elektroauto, elektrisches Hotel-verwanztes Auto mit Fracht
Populäre 48 Volt des Gebrauchselektroauto-, Getränkegolfmobil mit geführten Lichtern
Wagen-Gaspedal-Golfmobil-Sekundärmarkt-Zusätze des professionellen Golfs
Schwarzer elektrischer Wagen zerteilt Golfmobil DC-Konverter-Doppelertrag-Art 150mm*150mm*45.5mm
Dauerhafter elektrischer Wagen zerteilt den umweltfreundlichen Verein-Wagen-Kombinations-Schalter